Resultados del escaneo de vulnerabilidades

Esta página muestra los resultados del análisis automatizado de vulnerabilidades más reciente en todas las versiones compatibles de EPPlus y frameworks objetivo.

Escaneo completado 2026-10-27 06:33 UTC
Versión de Grype 0.121.0
Versiones escaneadas 56
Frameworks de destino escaneados 9
Hallazgos no evaluados 0
Versión TFMs escaneados Partidos Estado
8.7.2 7 0 Sin hallazgos
8.7.1 7 32 32 Partidos — todos evaluados
8.7.0 7 32 32 Partidos — todos evaluados
8.6.4 7 6 6 Partidos — todos evaluados
8.6.3 7 32 32 Partidos — todos evaluados
8.6.2 7 62 62 Partidos — todos evaluados
8.6.1 7 62 62 Partidos — todos evaluados
8.6.0 7 62 62 Partidos — todos evaluados
8.5.5 7 6 6 Partidos — todos evaluados
8.5.4 7 62 62 Partidos — todos evaluados
8.5.3 7 62 62 Partidos — todos evaluados
8.5.2 7 58 58 Partidos — todos evaluados
8.5.1 7 80 80 Partidos — todos evaluados
8.5.0 7 80 80 Partidos — todos evaluados
8.4.3 7 6 6 Partidos — todos evaluados
8.4.2 7 80 80 Partidos — todos evaluados
8.4.1 7 80 80 Partidos — todos evaluados
8.4.0 7 80 80 Partidos — todos evaluados
8.3.2 6 6 6 Partidos — todos evaluados
8.3.1 6 67 67 Partidos — todos evaluados
8.3.0 6 67 67 Partidos — todos evaluados
8.2.2 6 6 6 Partidos — todos evaluados
8.2.1 6 67 67 Partidos — todos evaluados
8.2.0 6 67 67 Partidos — todos evaluados
8.1.2 6 6 6 Partidos — todos evaluados
8.1.1 6 67 67 Partidos — todos evaluados
8.1.0 6 67 67 Partidos — todos evaluados
8.0.9 6 6 6 Partidos — todos evaluados
8.0.8 6 67 67 Partidos — todos evaluados
8.0.7 6 67 67 Partidos — todos evaluados
8.0.6 6 67 67 Partidos — todos evaluados
8.0.5 6 67 67 Partidos — todos evaluados
8.0.4 6 67 67 Partidos — todos evaluados
8.0.3 6 67 67 Partidos — todos evaluados
8.0.2 6 67 67 Partidos — todos evaluados
8.0.1 6 67 67 Partidos — todos evaluados
7.7.4 6 0 Sin hallazgos
7.7.3 6 8 8 Partidos — todos evaluados
7.7.2 6 8 8 Partidos — todos evaluados
7.7.1 6 8 8 Partidos — todos evaluados
7.7.0 6 8 8 Partidos — todos evaluados
7.6.2 6 0 Sin hallazgos
7.6.1 6 8 8 Partidos — todos evaluados
7.6.0 6 8 8 Partidos — todos evaluados
7.5.4 5 0 Sin hallazgos
7.5.3 7 10 10 Partidos — todos evaluados
7.5.2 7 10 10 Partidos — todos evaluados
7.5.1 7 10 10 Partidos — todos evaluados
7.5.0 7 10 10 Partidos — todos evaluados
7.4.3 5 0 Sin hallazgos
7.4.2 7 10 10 Partidos — todos evaluados
7.4.1 7 10 10 Partidos — todos evaluados
7.4.0 7 16 16 Partidos — todos evaluados
7.3.2 7 16 16 Partidos — todos evaluados
7.3.1 7 25 25 Partidos — todos evaluados
7.3.0 7 25 25 Partidos — todos evaluados

El escaneo de vulnerabilidades se realiza automáticamente cada noche laborable usando Grype contra el SBOM para cada versión de EPPlus y framework objetivo. Las coincidencias son resultados en bruto de escaneos automáticos — cada coincidencia es revisada por el equipo de EPPlus antes de su publicación. Para vulnerabilidades confirmadas y evaluadas, consulte la página de divulgaciones de vulnerabilidades .