Resultados da Varredura de Vulnerabilidades

Esta página mostra os resultados da mais recente varredura automatizada de vulnerabilidades em todas as versões e frameworks de EPPlus suportados.

Varredura concluída 2026-10-28 07:08 UTC
Versão Grype 0.121.0
Versões digitalizadas 56
Frameworks de alvo escaneados 9
Achados não avaliados 0
Versão TFMs varridos Partidas Status
8.7.2 7 0 Sem descobertas
8.7.1 7 32 32 Partidas — todos avaliados
8.7.0 7 32 32 Partidas — todos avaliados
8.6.4 7 6 6 Partidas — todos avaliados
8.6.3 7 32 32 Partidas — todos avaliados
8.6.2 7 62 62 Partidas — todos avaliados
8.6.1 7 62 62 Partidas — todos avaliados
8.6.0 7 62 62 Partidas — todos avaliados
8.5.5 7 6 6 Partidas — todos avaliados
8.5.4 7 62 62 Partidas — todos avaliados
8.5.3 7 62 62 Partidas — todos avaliados
8.5.2 7 58 58 Partidas — todos avaliados
8.5.1 7 80 80 Partidas — todos avaliados
8.5.0 7 80 80 Partidas — todos avaliados
8.4.3 7 6 6 Partidas — todos avaliados
8.4.2 7 80 80 Partidas — todos avaliados
8.4.1 7 80 80 Partidas — todos avaliados
8.4.0 7 80 80 Partidas — todos avaliados
8.3.2 6 6 6 Partidas — todos avaliados
8.3.1 6 67 67 Partidas — todos avaliados
8.3.0 6 67 67 Partidas — todos avaliados
8.2.2 6 6 6 Partidas — todos avaliados
8.2.1 6 67 67 Partidas — todos avaliados
8.2.0 6 67 67 Partidas — todos avaliados
8.1.2 6 6 6 Partidas — todos avaliados
8.1.1 6 67 67 Partidas — todos avaliados
8.1.0 6 67 67 Partidas — todos avaliados
8.0.9 6 6 6 Partidas — todos avaliados
8.0.8 6 67 67 Partidas — todos avaliados
8.0.7 6 67 67 Partidas — todos avaliados
8.0.6 6 67 67 Partidas — todos avaliados
8.0.5 6 67 67 Partidas — todos avaliados
8.0.4 6 67 67 Partidas — todos avaliados
8.0.3 6 67 67 Partidas — todos avaliados
8.0.2 6 67 67 Partidas — todos avaliados
8.0.1 6 67 67 Partidas — todos avaliados
7.7.4 6 0 Sem descobertas
7.7.3 6 8 8 Partidas — todos avaliados
7.7.2 6 8 8 Partidas — todos avaliados
7.7.1 6 8 8 Partidas — todos avaliados
7.7.0 6 8 8 Partidas — todos avaliados
7.6.2 6 0 Sem descobertas
7.6.1 6 8 8 Partidas — todos avaliados
7.6.0 6 8 8 Partidas — todos avaliados
7.5.4 5 0 Sem descobertas
7.5.3 7 10 10 Partidas — todos avaliados
7.5.2 7 10 10 Partidas — todos avaliados
7.5.1 7 10 10 Partidas — todos avaliados
7.5.0 7 10 10 Partidas — todos avaliados
7.4.3 5 0 Sem descobertas
7.4.2 7 10 10 Partidas — todos avaliados
7.4.1 7 10 10 Partidas — todos avaliados
7.4.0 7 16 16 Partidas — todos avaliados
7.3.2 7 16 16 Partidas — todos avaliados
7.3.1 7 25 25 Partidas — todos avaliados
7.3.0 7 25 25 Partidas — todos avaliados

A varredura de vulnerabilidades é realizada automaticamente todas as noites úteis usando Grype contra o SBOM para cada versão e framework de EPPlus. As correspondências são resultados brutos de escaneamento automatizado — cada correspondência é revisada pela equipe do EPPlus antes da publicação. Para vulnerabilidades confirmadas e avaliadas, consulte a página de divulgações de vulnerabilidades .